| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 730 | 8,59% | 416 | 4,90% | 314 | 3,70% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 863 | 10,16% | 466 | 5,49% | 397 | 4,67% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 870 | 10,24% | 453 | 5,33% | 417 | 4,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 665 | 7,83% | 341 | 4,01% | 324 | 3,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 764 | 8,99% | 392 | 4,61% | 372 | 4,38% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 753 | 8,86% | 380 | 4,47% | 373 | 4,39% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 602 | 7,09% | 313 | 3,68% | 289 | 3,40% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 673 | 7,92% | 325 | 3,83% | 348 | 4,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 658 | 7,75% | 350 | 4,12% | 308 | 3,63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 520 | 6,12% | 246 | 2,90% | 274 | 3,23% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 464 | 5,46% | 246 | 2,90% | 218 | 2,57% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 317 | 3,73% | 173 | 2,04% | 144 | 1,70% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 242 | 2,85% | 113 | 1,33% | 129 | 1,52% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 180 | 2,12% | 103 | 1,21% | 77 | 0,91% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 194 | 2,28% | 98 | 1,15% | 96 | 1,13% |
| JUMLAH | 8495 | 100,00% | 4415 | 51,97% | 4080 | 48,03% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8495 | 100,00% | 4415 | 51,97% | 4080 | 48,03% | |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2025