| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0,13% | 7 | 0,08% | 4 | 0,05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 762 | 8,97% | 430 | 5,06% | 332 | 3,91% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 868 | 10,22% | 476 | 5,60% | 392 | 4,61% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 874 | 10,29% | 457 | 5,38% | 417 | 4,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 665 | 7,83% | 335 | 3,94% | 330 | 3,88% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 764 | 8,99% | 394 | 4,64% | 370 | 4,36% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 736 | 8,66% | 368 | 4,33% | 368 | 4,33% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 602 | 7,09% | 306 | 3,60% | 296 | 3,48% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 679 | 7,99% | 335 | 3,94% | 344 | 4,05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 653 | 7,69% | 348 | 4,10% | 305 | 3,59% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 516 | 6,07% | 244 | 2,87% | 272 | 3,20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 455 | 5,36% | 242 | 2,85% | 213 | 2,51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 306 | 3,60% | 166 | 1,95% | 140 | 1,65% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 249 | 2,93% | 117 | 1,38% | 132 | 1,55% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 166 | 1,95% | 94 | 1,11% | 72 | 0,85% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 189 | 2,22% | 96 | 1,13% | 93 | 1,09% |
| JUMLAH | 8495 | 100,00% | 4415 | 51,97% | 4080 | 48,03% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8495 | 100,00% | 4415 | 51,97% | 4080 | 48,03% | |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2025