| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 731 | 8,61% | 416 | 4,90% | 315 | 3,71% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 863 | 10,16% | 467 | 5,50% | 396 | 4,66% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 870 | 10,24% | 453 | 5,33% | 417 | 4,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 664 | 7,82% | 340 | 4,00% | 324 | 3,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 765 | 9,01% | 393 | 4,63% | 372 | 4,38% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 754 | 8,88% | 379 | 4,46% | 375 | 4,41% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 600 | 7,06% | 313 | 3,68% | 287 | 3,38% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 674 | 7,93% | 325 | 3,83% | 349 | 4,11% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 660 | 7,77% | 351 | 4,13% | 309 | 3,64% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 517 | 6,09% | 245 | 2,88% | 272 | 3,20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 464 | 5,46% | 246 | 2,90% | 218 | 2,57% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 318 | 3,74% | 173 | 2,04% | 145 | 1,71% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 241 | 2,84% | 113 | 1,33% | 128 | 1,51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 180 | 2,12% | 103 | 1,21% | 77 | 0,91% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 194 | 2,28% | 98 | 1,15% | 96 | 1,13% |
| JUMLAH | 8495 | 100,00% | 4415 | 51,97% | 4080 | 48,03% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8495 | 100,00% | 4415 | 51,97% | 4080 | 48,03% | |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2025