Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
9 | STRATA II | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | STRATA III | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Wilayah Desa
Aparatur Desa
Kategori
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jln. Babakan Desa No.27 RT.001 RW.012 |
Desa | : | Rancakasumba |
Kecamatan | : | Solokanjeruk |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40376 |
Telepon | : | |
: | rancakasumbapemdes03@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |