| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 748 | 8,81% | 422 | 4,97% | 326 | 3,84% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 865 | 10,18% | 470 | 5,53% | 395 | 4,65% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 875 | 10,30% | 458 | 5,39% | 417 | 4,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 661 | 7,78% | 335 | 3,94% | 326 | 3,84% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 774 | 9,11% | 399 | 4,70% | 375 | 4,41% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 740 | 8,71% | 371 | 4,37% | 369 | 4,34% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 598 | 7,04% | 309 | 3,64% | 289 | 3,40% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 678 | 7,98% | 331 | 3,90% | 347 | 4,08% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 654 | 7,70% | 346 | 4,07% | 308 | 3,63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 522 | 6,14% | 247 | 2,91% | 275 | 3,24% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 460 | 5,41% | 247 | 2,91% | 213 | 2,51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 309 | 3,64% | 167 | 1,97% | 142 | 1,67% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 243 | 2,86% | 114 | 1,34% | 129 | 1,52% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 172 | 2,02% | 98 | 1,15% | 74 | 0,87% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 193 | 2,27% | 98 | 1,15% | 95 | 1,12% |
| JUMLAH | 8495 | 100,00% | 4415 | 51,97% | 4080 | 48,03% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8495 | 100,00% | 4415 | 51,97% | 4080 | 48,03% | |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2025